CLASSEMENT
Classements par division LNH · Mis à jour le 19 novembre 2026 à 03h04
Conférence Est
Conférence Ouest
Division Atlantique
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLLightning de Tampa Bay | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 79 | 61 | +18 |
| 2 | OTTSénateurs d'Ottawa | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 70 | 62 | +8 |
| 3 | MTLCanadiens de Montréal | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 72 | 66 | +6 |
| 4 | BOSBruins de Boston | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 | 76 | 56 | +20 |
| 5 | FLAPanthers de la Floride | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 72 | 68 | +4 |
| 6 | BUFSabres de Buffalo | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 58 | 74 | -16 |
| 7 | DETRed Wings de Detroit | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | 58 | 68 | -10 |
| 8 | TORMaple Leafs de Toronto | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 | 72 | 82 | -10 |
Top 3 de la division en position séries
Division Métropolitaine
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARHurricanes de la Caroline | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 | 87 | 47 | +40 |
| 2 | NJDDevils du New Jersey | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 | 82 | 64 | +18 |
| 3 | NYRRangers de New York | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 67 | 58 | +9 |
| 4 | NYIIslanders de New York | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 65 | 57 | +8 |
| 5 | WSHCapitals de Washington | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 | 64 | 70 | -6 |
| 6 | PHIFlyers de Philadelphie | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | 57 | 80 | -23 |
| 7 | PITPenguins de Pittsburgh | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 62 | 71 | -9 |
| 8 | CBJBlue Jackets de Columbus | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 | 46 | 63 | -17 |
Top 3 de la division en position séries
Division Centrale
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINWild du Minnesota | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 | 83 | 51 | +32 |
| 2 | DALStars de Dallas | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 60 | 53 | +7 |
| 3 | COLAvalanche du Colorado | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 86 | 68 | +18 |
| 4 | NSHPredators de Nashville | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 67 | 66 | +1 |
| 5 | UTAMammoth de l'Utah | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 77 | 79 | -2 |
| 6 | WPGJets de Winnipeg | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 67 | 74 | -7 |
| 7 | STLBlues de St. Louis | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 63 | 65 | -2 |
| 8 | CHIBlackhawks de Chicago | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 | 52 | 86 | -34 |
Top 3 de la division en position séries
Division Pacifique
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMOilers d'Edmonton | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 | 92 | 62 | +30 |
| 2 | VGKGolden Knights de Vegas | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 | 77 | 67 | +10 |
| 3 | ANADucks d'Anaheim | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 | 85 | 85 | 0 |
| 4 | SJSSharks de San Jose | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 65 | 86 | -21 |
| 5 | CGYFlames de Calgary | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 | 56 | 76 | -20 |
| 6 | SEAKraken de Seattle | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 59 | 66 | -7 |
| 7 | LAKKings de Los Angeles | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 52 | 63 | -11 |
| 8 | VANCanucks de Vancouver | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | 66 | 100 | -34 |
Top 3 de la division en position séries
MJ— Matchs joués
V— Victoires
D— Défaites
DP— Défaites en prolongation
PTS— Points
BF— Buts pour
BC— Buts contre
DIFF— Différentiel