CLASSEMENT
Classements par division LNH · Mis à jour le 8 mai 2026 à 08h12
Conférence Est
Conférence Ouest
Division Atlantique
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFSabres de Buffalo | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 288 | 241 | +47 |
| 2 | TBLLightning de Tampa Bay | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 290 | 231 | +59 |
| 3 | MTLCanadiens de Montréal | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 283 | 256 | +27 |
| 4 | BOSBruins de Boston | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 272 | 250 | +22 |
| 5 | OTTSénateurs d'Ottawa | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 278 | 246 | +32 |
| 6 | DETRed Wings de Detroit | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 241 | 258 | -17 |
| 7 | FLAPanthers de la Floride | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 251 | 276 | -25 |
| 8 | TORMaple Leafs de Toronto | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 253 | 299 | -46 |
Top 3 de la division en position séries
Division Métropolitaine
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARHurricanes de la Caroline | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 296 | 240 | +56 |
| 2 | PITPenguins de Pittsburgh | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 293 | 268 | +25 |
| 3 | PHIFlyers de Philadelphie | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 250 | 243 | +7 |
| 4 | WSHCapitals de Washington | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 263 | 244 | +19 |
| 5 | CBJBlue Jackets de Columbus | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 253 | 253 | 0 |
| 6 | NYIIslanders de New York | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 233 | 241 | -8 |
| 7 | NJDDevils du New Jersey | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 230 | 254 | -24 |
| 8 | NYRRangers de New York | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 238 | 250 | -12 |
Top 3 de la division en position séries
Division Centrale
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLAvalanche du Colorado | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 302 | 203 | +99 |
| 2 | DALStars de Dallas | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 279 | 226 | +53 |
| 3 | MINWild du Minnesota | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 272 | 240 | +32 |
| 4 | UTAMammoth de l'Utah | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 268 | 240 | +28 |
| 5 | STLBlues de St. Louis | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 231 | 258 | -27 |
| 6 | NSHPredators de Nashville | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 247 | 269 | -22 |
| 7 | WPGJets de Winnipeg | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 231 | 260 | -29 |
| 8 | CHIBlackhawks de Chicago | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 213 | 275 | -62 |
Top 3 de la division en position séries
Division Pacifique
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGKGolden Knights de Vegas | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 265 | 250 | +15 |
| 2 | EDMOilers d'Edmonton | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 282 | 269 | +13 |
| 3 | ANADucks d'Anaheim | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 273 | 288 | -15 |
| 4 | LAKKings de Los Angeles | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 225 | 247 | -22 |
| 5 | SJSSharks de San Jose | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 251 | 292 | -41 |
| 6 | SEAKraken de Seattle | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 226 | 263 | -37 |
| 7 | CGYFlames de Calgary | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 212 | 259 | -47 |
| 8 | VANCanucks de Vancouver | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 216 | 316 | -100 |
Top 3 de la division en position séries
MJ— Matchs joués
V— Victoires
D— Défaites
DP— Défaites en prolongation
PTS— Points
BF— Buts pour
BC— Buts contre
DIFF— Différentiel